Esplora il trading su Forex, Energie, Indici e Metalli Preziosi con CDG Global (EU)
Opera su coppie di valute maggiori, minori ed esotiche con un broker globale e affidabile.
Fare trading su Forex & CFDs è rischioso.
Il trading su coppie di valute, noto anche come FX o forex (Foreign Exchange), consente ai trader di sfruttare le variazioni del valore di ogni valuta. Il mercato dei cambi è il più liquido del mondo, con un volume di scambi giornaliero di oltre 5 trilioni di dollari.
Scopri i potenziali vantaggi del trading online su FX con CDG Global (EU).
- Forex Maggiori
- Forex Minori
- Forex Esotiche
- Energie
- Indici
- Metalli Preziosi
- Future
Simboli | Minimo Movimento di quotazione | *Leva | Spread minimo (pip) | Swap Long in punti | Swap Short in punti | 1 lotto | Valore del pip | Orario di trading (GMT+0 | Orario del Server) | |
Apertura | Chiusura | ||||||||
EUR/USD | 0.00001 | 1:30 | 0.0 | -4.47 | 0.72 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/JPY | 0.001 | 1:30 | 0.0 | -0.55 | -3.14 | 100,000 | 0.01 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
GBP/USD | 0.00001 | 1:30 | 0.0 | -0.66 | -3.13 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/CHF | 0.00001 | 1:30 | 0.1 | -1.25 | -4.52 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/CAD | 0.00001 | 1:30 | 0.0 | -2.33 | -1.99 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
AUD/USD | 0.00001 | 1:30 | 0.2 | -2.86 | -1.36 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/JPY | 0.001 | 1:30 | 0.1 | -4.21 | -0.52 | 100,000 | 0.01 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
GBP/JPY | 0.001 | 1:30 | 0.2 | 0.25 | -6.35 | 100,000 | 0.01 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/GBP | 0.00001 | 1:30 | 0.1 | -4.82 | 0.85 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
Note importanti:
Per i tassi di swap più recenti, ti chiediamo di controllare la nostra piattaforma WebTrader.
Ogni mercoledì, le spese dello swap notturno, vengono moltiplicate per tre (x3) per anticipare il fine settimana imminente.
*La leva indicata è la massima per il clienti retail. Per i clienti professionisti la leva massima può essere fino a 1:100.
Simboli | Minimo Movimento di quotazione | *Leva | Spread minimo (pip) | Swap Long in punti | Swap Short in punti | 1 lotto | Valore del pip | Orario di trading (GMT+0 | Orario del Server) | |
Apertura | Chiusura | ||||||||
EUR/CHF | 0.00001 | 1:20 | 0.00002 | -1.51 | -2.88 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
NZD/USD | 0.00001 | 1:20 | 0.00002 | 0.31 | -2.51 | 100,000 | 0.01 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/CAD | 0.00001 | 1:20 | 0.00004 | -7.68 | 0.54 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/AUD | 0.00001 | 1:20 | 0.00001 | -7.12 | -0.01 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/NZD | 0.00001 | 1:20 | 0.0001 | -12.04 | 1.32 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
CHF/JPY | 0.001 | 1:20 | 0.004 | -5.22 | 0.18 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
CAD/JPY | 0.001 | 1:20 | 0.006 | -0.80 | -3.97 | 100,000 | 0.01 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
AUD/JPY | 0.001 | 1:20 | 0.002 | -1.35 | -2.24 | 100,000 | 0.01 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
NZD/JPY | 0.001 | 1:20 | 0.003 | 0.03 | -4.04 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
GBP/CHF | 0.00001 | 1:20 | 0.00005 | 1.45 | -8.30 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
GBP/AUD | 0.00001 | 1:20 | 0.00007 | -0.80 | -7.33 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
GBP/CAD | 0.00001 | 1:20 | 0.00006 | -2.21 | -5.14 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
GBP/NZD | 0.00001 | 1:20 | 0.00011 | -6.35 | -4.49 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
AUD/CHF | 0.00001 | 1:20 | 0.00003 | 0.14 | -3.18 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
AUD/CAD | 0.00001 | 1:20 | 0.00002 | -2.98 | -1.42 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
AUD/NZD | 0.00001 | 1:20 | 0.00001 | -5.34 | -0.79 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
CAD/CHF | 0.00001 | 1:20 | 0.00007 | 0.44 | -5.20 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
NZD/CAD | 0.00001 | 1:20 | 0.00005 | -1.09 | -3.08 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
NZD/CHF | 0.00001 | 1:20 | 0.00005 | 0.67 | -4.32 | 100,000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
Note importanti:
Per i tassi di swap più recenti, ti chiediamo di controllare la nostra piattaforma WebTrader.
Ogni mercoledì, le spese dello swap notturno, vengono moltiplicate per tre (x3) per anticipare il fine settimana imminente.
*La leva indicata è la massima per il clienti retail. Per i clienti professionisti la leva massima può essere fino a 1:100.
Simboli | Minimo Movimento di quotazione | *Leva | Spread minimo (pip) | Swap Long in punti | Swap Short in punti | 1 lotto | Valore del pip | Orario di trading (GMT+0 | Orario del Server) | |
Apertura | Chiusura | ||||||||
GBP/HUF | 0.001 | 1:10 | 0.205 | -77.52 | 3.15 | 100000 | 0.01 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
GBP/NOK | 0.00001 | 1:10 | 0.00023 | -50.37 | -38.22 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
GBP/PLN | 0.0001 | 1:10 | 0.0012 | -67.01 | 5.27 | 100000 | 0.001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
GBP/SEK | 0.00001 | 1:10 | 0.00175 | -19.92 | -82.68 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/CZK | 0.0001 | 1:10 | 0.028 | -66.61 | 9.53 | 100000 | 0.001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/HUF | 0.001 | 1:10 | 0.082 | -81.74 | 6.94 | 100000 | 0.01 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/NOK | 0.00001 | 1:10 | 0.00052 | -88.94 | 3.96 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/PLN | 0.0001 | 1:10 | 0.0009 | -79.52 | -28.49 | 100000 | 0.001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/SEK | 0.00001 | 1:10 | 0.00092 | -53.86 | -22.23 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
EUR/TRY | 0.00001 | 1:10 | 0.00169 | -2910.92 | 156.97 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
TRY/JPY | 0.001 | 1:10 | 0.019 | 0.82 | -15.58 | 100000 | 0.01 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/HUF | 0.001 | 1:10 | 0.06 | -60.69 | 3.60 | 100000 | 0.01 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/MXN | 0.00001 | 1:10 | 0.0036 | -626.87 | 100.01 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/NOK | 0.00001 | 1:10 | 0.0014 | -46.11 | -9.48 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/PLN | 0.0001 | 1:10 | 0.00004 | -53.63 | 5.37 | 100000 | 0.001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/RUB | 0.0001 | 1:10 | 0.0022 | -216.10 | 43.40 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 Lunedì-Giovedì 07:00 Venerdì 00:00 | Domenica 24:00 Lunedì-Giovedì 16:00 Venerdì 21:00 |
USD/ZAR | 0.0001 | 1:10 | 0.0055 | -331.32 | 38.95 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/SEK | 0.00001 | 1:10 | 0.00024 | -16.82 | -48.35 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/TRY | 0.00001 | 1:10 | 0.00031 | -2443.58 | 130.66 | 100000 | 0.0001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
ZAR/JPY | 0.0001 | 1:10 | 0.01 | 0.25 | -1.78 | 100000 | 0.001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
USD/CZK | 0.0001 | 1:10 | 0.014 | -56.16 | 5.59 | 100000 | 0.001 | Domenica 21:00 | Venerdì 21:00 |
Note importanti:
Per i tassi di swap più recenti, ti chiediamo di controllare la nostra piattaforma WebTrader.
Ogni mercoledì, le spese dello swap notturno, vengono moltiplicate per tre (x3) per anticipare il fine settimana imminente.
*La leva indicata è la massima per il clienti retail. Per i clienti professionisti la leva massima può essere fino a 1:100.
Simboli | Minimo Movimento di quotazione | *Leva | Spread minimo (pip) | Swap Long in punti | Swap Short in punti | Dimensione del contratto | Trade minimo | Orario di trading (GMT+0 | Orario del Server) | Pausa | |
Apertura | Chiusura | |||||||||
UKOIL.c | 0.001 | 1 : 10 | 0.205 | 8.15 | -17.82 | 100 | 0.01 | Lunedì-Venerdì 00:00 | Lunedì-Venerdì 21:00 | |
USOIL.c | 0.001 | 1 : 10 | 0.00023 | 40.98 | -72.71 | 100 | 0.01 | Domenica 22:00 Lunedì-Giovedì 00:00 Venerdì 00:00 | Domenica 24:00 Lunedì-Giovedì 24:00 Break: 21:00 -22:00 Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
Note importanti:
Per i tassi di swap più recenti, ti chiediamo di controllare la nostra piattaforma WebTrader.
Ogni venerdì, le spese dello swap notturno, vengono moltiplicate per tre (x3) per anticipare il fine settimana imminente.
*La leva indicata è la massima per il clienti retail. Per i clienti professionisti la leva massima può essere fino a 1:100.
Nome Dello Strumento | Simboli | Minimo Movimento di quotazione | *Leva | Spread minimo (pip) | Swap Long in punti | Swap Short in punti | Dimensione del contratto | Trade minimo | Valore del pip | Orario di trading (GMT+0 | Orario del Server) | Pausa | |
Apertura | Chiusura | |||||||||||
Australia 200 Cash Index | AU200 | 0.001 | 1 : 20 | 3.8 | -153.92 | -1183.75 | 10 | 0.1 | AUD | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
Euro Stoxx 50 Cash Index | EU50 | 0.00001 | 1 : 20 | 0.5 | -292.72 | -466.40 | 10 | 0.1 | EUR | Domenica 23:15 | Venerdì 20:00 | Lunedì-Giovedì 20:00 - 23:15 |
German 30 Cash Index | DE30 | 0.0001 | 1 : 20 | 0.9 | -1095.68 | -1745.81 | 10 | 0.1 | EUR | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
Japan 225 Cash Index | JP225 | 0.00001 | 1 : 20 | 7 | 136041.99 | -232248.41 | 10 | 0.1 | JPY | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
UK 100 Cash Index | UK100 | 0.0001 | 1 : 20 | 1.6 | -648.46 | -622.53 | 10 | 0.1 | GBP | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
France 40 Cash Index | FR40 | 0.001 | 1 : 10 | 1 | -467.78 | -745.34 | 10 | 0.1 | EUR | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
US 30 Cash Index | US30 | 0.00001 | 1 : 20 | 2.2 | -3290.44 | -3069.75 | 10 | 0.1 | USD | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 20:15-20:30 and 21:00 - 22:00 |
US Tech 100 Cash Index | UT100 | 0.0001 | 1 : 20 | 1.2 | -788.90 | -1980.31 | 10 | 0.1 | USD | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 20:15-20:30 and 21:00 - 22:00 |
US 500 Cash Index | US500 | 0.00001 | 1 : 20 | 0.6 | 71.13 | -928.35 | 10 | 0.1 | USD | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 20:15-20:30 and 21:00 - 22:00 |
Note importanti:
Per i tassi di swap più recenti, ti chiediamo di controllare la nostra piattaforma WebTrader.
Ogni venerdì, le spese dello swap notturno, vengono moltiplicate per tre (x3) per anticipare il fine settimana imminente.
*La leva indicata è la massima per il clienti retail. Per i clienti professionisti la leva massima può essere fino a 1:100.
Strumento | Simboli | Spread minimo (pip) | Swap Long in punti | Swap Short in punti | Dimensione del contratto | Trade minimo | Leva | Orario di trading (GMT+0 | Orario del Server) | Pausa | |
Apertura | Chiusura | |||||||||
Gold Spot United States Dollar | XAU/USD | 0.01 | -4.36 | -2.35 | 100 | 0.01 | 1 : 20 | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
Silver Spot United States Dollar | XAG/USD | 0.05 | -0.13 | -0.08 | 5000 | 0.1 | 1 : 10 | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
Gold Spot vs Euro | XAU/EUR | 0.01 | 0.50 | -6.16 | 100 | 0.1 | 1 : 20 | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
Silver Spot vs Euro | XAG/EUR | 0.05 | 0.00 | -0.32 | 5000 | 0.1 | 1 : 10 | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
Palladium Spot United States Dollar | XPD/USD | 0.017 | -5.74 | -2.50 | 100 | 0.01 | 1 : 10 | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
Platinum Spot United States Dollar | XPT/USD | 0.05 | -4.24 | -3.45 | 100 | 0.01 | 1 : 10 | Domenica 22:00 | Venerdì 21:00 | Lunedì-Giovedì 21:00 - 22:00 |
Note importanti:
Per i tassi di swap più recenti, ti chiediamo di controllare la nostra piattaforma WebTrader.
Ogni mercoledì, le spese dello swap notturno, vengono moltiplicate per tre (x3) per anticipare il fine settimana imminente.
*La leva indicata è la massima per il clienti retail. Per i clienti professionisti la leva massima può essere fino a 1:100.
Strumento | Simboli | Spread minimo (pip) | Tipo di strumento | Margine | Trade minimo | Valute | Orario di trading (GMT+0 | Orario del Server) | Pausa | |
Apertura | Chiusura | ||||||||
NGAS Futures | NATGAS.f | 0.016 | Future | 10% | 1 | USD | Domenica - 21:00 | Venerdì - 23:00 | |
US Coffee Futures | USCFE.f | 0.41 | Future | 5% | 1 | USD | Lunedì - 07:15 | Venerdì - 16:30 | |
Dollar Index | DX.f | 0.03 | Future | 10% | 1 | USD | Lunedì - 23:00 | Venerdì - 20:00 | |
Copper Futures | CPPR.f | 0.007 | Future | 10% | 1 | USD | Lunedì - 23:00 | Venerdì - 20:00 |
Note importanti: Si prega di notare che i CFD sui Futures hanno una data di scadenza. Due giorni prima della data di scadenza, ti avviseremo via email per chiudere eventuali posizioni aperte. Se per qualsiasi motivo le tue posizioni saranno ancora aperte, esse verranno chiuse automaticamente.
Coppie di valute
Indici
Energie
Metalli Preziosi
Perché fare trading con CDG Global (EU)?
Spread senza rivali
Spread a partire da 0 pips su tutti i tipi di conto
Regolamentazione e licenza CySEC
CDG Global (EU) è regolamentata e autorizzata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission con numero di licenza 332/17.
Servizio Clienti
Account Manager dedicato per il supporto 1-per-1 24/5
Protetti & Sicuri
I tuoi fondi vengono tenuti in conti segregati dai conti aziendali e le tue operazioni vengono protette dai Saldi Negativi.

Fai Trading sul FX con la piattaforma WebTrader.
Offriamo la piattaforma di trading più potente del settore WebTrader disponibile per il tuo PC (Mac/Windows), cellulare o tablet per soddisfare le tue esigenze, consentendoti di scambiare coppie di valute da qualsiasi parte del mondo.
La piattaforma, disponibile su tutti i despositivi, è dotata di tutti gli strumenti necessari per ottenere il massimo dalla tua esperienza di trading, inclusa una gamma di indicatori tecnici, grafici interattivi e un sistema di sicurezza esemplare.